BCA
云研企信等级
超越 98.02 % 的校园招聘企业
| 湖南师范大学 | 于2017年08月31日 审核入驻 |
| 长沙理工大学 | 于2017年09月15日 审核入驻 |
| 中南林业科技大学 | 于2017年09月21日 审核入驻 |
| 湘潭大学 | 于2017年09月22日 审核入驻 |
| 湖南科技大学 | 于2017年09月19日 审核入驻 |
| 湖南工程学院 | 于2017年09月21日 审核入驻 |
| 武汉工程大学 | 于2017年09月20日 审核入驻 |
| 西安建筑科技大学 | 于2017年09月20日 审核入驻 |
| 云南农业大学 | 于2017年09月22日 审核入驻 |
| 西南林业大学 | 于2017年10月16日 审核入驻 |
| 云南财经大学 | 于2017年09月22日 审核入驻 |
| 昆明理工大学 | 于2017年09月21日 审核入驻 |
| 昆明学院 | 于2017年11月10日 审核入驻 |
| 云南中医药大学 | 于2017年10月18日 审核入驻 |
| 云南民族大学 | 于2017年10月23日 审核入驻 |
| 中国地质大学(武汉) | 于 审核入驻 |
| 湖南大学 | 于 审核入驻 |
| 江西农业大学 | 于2018年03月08日 审核入驻 |
| 沈阳工业大学 | 于2018年03月04日 审核入驻 |
| 江西财经大学 | 于2018年03月06日 审核入驻 |
| 辽宁大学 | 于2018年03月08日 审核入驻 |
| 沈阳师范大学 | 于2018年03月16日 审核入驻 |
| 长春理工大学 | 于 审核入驻 |
| 江西师范大学 | 于 审核入驻 |
| 重庆科技大学 | 于2018年09月04日 审核入驻 |
| 长春工业大学 | 于 审核入驻 |
| 中国民航大学 | 于2020年10月13日 审核入驻 |
| 南昌航空大学 | 于2021年10月20日 审核入驻 |
| 黑龙江科技大学 | 于2022年10月17日 审核入驻 |
| 贵州民族大学 | 于2022年10月17日 审核入驻 |
| 齐齐哈尔大学 | 于2022年10月18日 审核入驻 |
| 沈阳工学院 | 于2022年10月21日 审核入驻 |
| 东华理工大学 | 于2022年10月18日 审核入驻 |
| 广东理工学院 | 于2022年10月18日 审核入驻 |
| 广西大学 | 于2022年10月18日 审核入驻 |
| 西南石油大学 | 于2022年10月18日 审核入驻 |
| 贵州大学 | 于2022年10月18日 审核入驻 |
| 西南民族大学 | 于2024年11月30日 审核入驻 |
| 沈阳化工大学 | 于2024年12月04日 审核入驻 |
| 黑龙江大学 | 于2025年05月14日 审核入驻 |
| 宣讲会 | 中国民航大学 | 2025年3月6日 |
| 双选会 | 西南民族大学 | 2024年11月29日 |
| 宣讲会 | 中国民航大学 | 2024年11月13日 |
| 2022年6月24日 | 注册 |
| 2024年11月29日 | 注册 |
西南民族大学招生就业处
办公地点:航空港校区、武侯校区
电子邮箱: mdbys@swun.edu.cn
招聘信息查询、招聘活动报名
航空港校区招就处313室028-85708476
武侯校区招就处210室028-85522798
求职推荐材料审核、签约解约
航空港校区招就处311室028-85708453
武侯校区招就处210室028-85522593
就业指导活动、职业生涯咨询
航空港校区招就处312室028-85928004
武侯校区招就处211室